| 品牌(pái) | Sartorius/賽多利斯 |
|---|
|
賽多(duō)利斯電子天平BSA224S-CW 主(zhǔ)要(yào)功能
產(chǎn)品屬(shǔ)性
| 可讀性(xìng) | 0,1 mg |
| 量(liáng)程 | 220 g |
| 校(xiào)準(zhǔn) | 內(nèi)校 |
通用技(jì)術(shù)條(tiáo)件
| 顯示器 | 液晶(jīng)LCD |
| 符合ISO/GLP的打印(yìn)輸出 | 是的,和可選的賽多(duō)利(lì)斯(sī)打(dǎ)印(yìn)機或(huò)者電(diàn)腦(nǎo)連(lián)接 |
| 綫(xiàn)性顯(xiǎn)示器(qì) | 否(fǒu) |
| 負離子(zǐ) | 外(wài)校(選(xuǎn)項(xiàng)) |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232C標準接口(kǒu) |
| 秤盤尺寸 | ? 90 mm |
型號(hào) | 量程(chéng)(g) | 可(kě)讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 重復性 | 綫(xiàn)性(xìng) (≤+mg) | 校(xiào)準方式(shì) |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
| BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校(xiào) |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
| BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
| BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校(xiào) |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
| BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
© 2026 廣州西(xī)江儀器設(shè)備(bèi)有(yǒu)限(xiàn)公司(cfjyxz.com) 版權所(suǒ)有
技術支(zhī)持: sitemap.xml