技術(shù)參(cān)數(shù):
名(míng)稱(chēng)型號:ZWY-1112B雙(shuāng)層特(tè)大容(róng)量恒(héng)溫搖(yáo)床
名稱(chēng)型號(hào): | ZWY-1112B雙層(céng)特大容量(liáng)恒溫搖(yáo)床 |
控製方式(shì): | P.I.D(微電腦環境掃描微(wēi)處(chǔ)理芯(xīn)片(piàn)) |
顯(xiǎn)示(shì)方式(shì): | LCD(液晶(jīng)顯示屏) |
對(duì)流方式(shì): | 強(qiáng)製對(duì)流式(shì) |
振蕩方(fāng)式(shì): | 回旋振(zhèn)蕩式 |
驅動(dòng)方式(shì): | 多維驅(qū)動(dòng)式 |
開(kāi)門(mén)方式: | 雙(shuāng)開門 |
環境(jìng)溫(wēn)度要求(℃): | 5~25 |
溫度(dù)控製範圍(℃): | 室溫+5~60℃ |
溫度(dù)分辨精度(℃): | ±0.1 |
溫(wēn)度波動度(℃): | ≤±0.1(37℃時) |
溫度均匀度(dù)(℃): | ≤±1(37℃時(shí)) |
製冷設(shè)定(dìng)方(fāng)式(shì): | 手動(dòng) |
回旋頻率(shuài)範圍(wéi)(r/min): | 30~300 |
回旋(xuán)頻(pín)率精度(r/min): | ±1 |
搖板振(zhèn)蕩(dàng)幅(fú)度(mm) | Φ35 |
定時範圍(h): | 0~500 |
搖板尺寸(cùn)(mm): | 970*560 |
搖板(bǎn)數(shù)量(liáng)(塊(kuài)): | 2 |
淨(jìng)重(kg): | 425 |
毛重(kg): | 505 |
容積(L): | 582 |
內膽(dǎn)尺(chǐ)寸(mm): | 1095*625*850 |
外(wài)型(xíng)尺(chǐ)寸(mm): | 1200*820*1600 |
包裝尺(chǐ)寸(cùn)(mm): | 1320*940*1770 |
zui大容(róng)量(ml*支(zhī)): | 100*164/250*90/500*74/750*52/1000*36 |
功率(W): | 1150 |
電源(yuán): | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣(guǎng)州西江儀器(qì)設(shè)備有(yǒu)限公司(sī)(cfjyxz.com) 版權(quán)所(suǒ)有
技術支持(chí): sitemap.xml