| 名稱型(xíng)號: | ZWY-103D迷你(nǐ)型多振幅(fú)高速軌道(dào)搖床 |
| 控製(zhì)方式: | P.I.D(微電(diàn)腦環(huán)境掃描微(wēi)處理(lǐ)芯片) |
| 顯示(shì)方(fāng)式(shì): | LCD(液晶(jīng)顯示屏(píng)) |
| 對(duì)流(liú)方式: | 強(qiáng)製(zhì)對流(liú)式(shì) |
| 振(zhèn)蕩(dàng)方(fāng)式: | 回(huí)旋振(zhèn)蕩式 |
| 驅(qū)動方(fāng)式: | 軌道驅動式 |
| 環境(jìng)溫度要求(℃): | 5~25 |
| 溫(wēn)度控(kòng)製(zhì)範圍(℃): | 室(shì)溫(wēn)+5~60 |
| 溫度分(fēn)辨精度(℃): | 0.1 |
| 溫(wēn)度(dù)波動度(℃): | ≤±0.1(37℃時) |
| 溫(wēn)度均(jūn)匀(yún)度(dù)(℃): | ≤±1(37℃時(shí)) |
| 回旋(xuán)頻(pín)率範(fàn)圍(r/min): | 30~600 |
| 回旋(xuán)頻(pín)率精度(r/min): | ±1 |
| 搖(yáo)板振(zhèn)蕩幅度(dù)(mm) | Φ0~50無(wú)級可(kě)調(tiáo) |
| 定(dìng)時(shí)範圍(h): | 0~500 |
| 搖(yáo)板尺(chǐ)寸(cùn)(mm): | 280*220 |
| 搖(yáo)板(bǎn)數(shù)量(liáng)(塊): | 1 |
| 淨重(zhòng)(kg): | 31 |
| 毛(máo)重(zhòng)(kg): | 54 |
| 容積(L): | 34 |
| 內膽(dǎn)尺寸(cùn)(mm): | 360*340*280 |
| 外型尺寸(mm): | 440*410*390 |
| 包裝尺寸(cùn)(mm): | 560*530*560 |
| zui大容(róng)量(liáng)(ml*支): | 50*9/100*9/ 250*5 |
| 功(gōng)率(shuài)(W): | 280 |
| 電(diàn)源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2026 廣州西(xī)江(jiāng)儀器(qì)設備有限(xiàn)公司(sī)(cfjyxz.com) 版(bǎn)權(quán)所有
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml